纸面跟踪:主板模型每周 top 10
这是模拟记录,不是实盘,不会下单。每周最后一个交易日收盘后记一次,10 只等权,持有 5 个交易日,用真实收盘价结算。
已记录周数
5
待到期笔数
10
已到期笔数
40
平均超额(已到期)
-0.86%
跑赢主板比例
38%
买入价 = 记录日收盘价;5 日后 = 第 5 个交易日收盘价;同期主板 = 同期全部主板股票收益的中位数;超额 = 个股收益 − 同期主板。未扣佣金、印花税和冲击成本。
每周记录
2026-11-20 记录 · 10 只等权
| 代码 | 名称 | 评分 | 买入价 | 5日后 | 收益 | 同期主板 | 超额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603085 | 天成自控 | +0.278 | 7.35 | — | — | — | — | 待到期 |
| 603535 | 嘉诚国际 | +0.276 | 4.85 | — | — | — | — | 待到期 |
| 605033 | 美邦股份 | +0.273 | 14.73 | — | — | — | — | 待到期 |
| 001380 | 华纬科技 | +0.273 | 13.03 | — | — | — | — | 待到期 |
| 002022 | 科华生物 | +0.273 | 4.57 | — | — | — | — | 待到期 |
| 600470 | 六国化工 | +0.272 | 4.15 | — | — | — | — | 待到期 |
| 603059 | 倍加洁 | +0.272 | 19.03 | — | — | — | — | 待到期 |
| 603190 | 亚通精工 | +0.269 | 12.51 | — | — | — | — | 待到期 |
| 002136 | 安 纳 达 | +0.268 | 8.90 | — | — | — | — | 待到期 |
| 603385 | 惠达卫浴 | +0.268 | 4.20 | — | — | — | — | 待到期 |
2026-11-13 记录 · 10 只等权
| 代码 | 名称 | 评分 | 买入价 | 5日后 | 收益 | 同期主板 | 超额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603356 | 华菱精工 | +0.284 | 13.89 | 11.83 | -14.83% | -9.91% | -4.92% | 已到期 |
| 603069 | 海汽集团 | +0.283 | 11.45 | 9.93 | -13.28% | -9.91% | -3.36% | 已到期 |
| 603315 | 福鞍股份 | +0.280 | 9.03 | 7.81 | -13.51% | -9.91% | -3.60% | 已到期 |
| 002114 | 罗平锌电 | +0.280 | 5.87 | 5.04 | -14.14% | -9.91% | -4.23% | 已到期 |
| 002769 | 普路通 | +0.279 | 5.97 | 5.07 | -15.08% | -9.91% | -5.16% | 已到期 |
| 605086 | 龙高股份 | +0.279 | 19.73 | 16.26 | -17.59% | -9.91% | -7.67% | 已到期 |
| 002868 | 绿康生化 | +0.277 | 17.99 | 15.54 | -13.62% | -9.91% | -3.70% | 已到期 |
| 603050 | 科林电气 | +0.276 | 13.40 | 12.26 | -8.51% | -9.91% | +1.41% | 已到期 |
| 603815 | 交建股份 | +0.275 | 4.17 | 3.68 | -11.75% | -9.91% | -1.84% | 已到期 |
| 003020 | 立方制药 | +0.274 | 14.87 | 13.25 | -10.89% | -9.91% | -0.98% | 已到期 |
2026-11-06 记录 · 10 只等权
| 代码 | 名称 | 评分 | 买入价 | 5日后 | 收益 | 同期主板 | 超额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003020 | 立方制药 | +0.272 | 15.20 | 14.87 | -2.17% | -1.62% | -0.55% | 已到期 |
| 600067 | 冠城新材 | +0.271 | 2.42 | 2.39 | -1.24% | -1.62% | +0.38% | 已到期 |
| 600076 | 康欣新材 | +0.270 | 2.00 | 2.12 | +6.00% | -1.62% | +7.62% | 已到期 |
| 002442 | 龙星科技 | +0.270 | 4.53 | 4.51 | -0.44% | -1.62% | +1.18% | 已到期 |
| 603916 | 苏博特 | +0.269 | 9.23 | 8.98 | -2.71% | -1.62% | -1.09% | 已到期 |
| 002887 | 绿茵生态 | +0.268 | 7.88 | 7.94 | +0.76% | -1.62% | +2.38% | 已到期 |
| 002952 | 亚世光电 | +0.268 | 17.18 | 17.64 | +2.68% | -1.62% | +4.30% | 已到期 |
| 002778 | 中晟高科 | +0.268 | 13.59 | 13.84 | +1.84% | -1.62% | +3.46% | 已到期 |
| 600322 | 津投城开 | +0.267 | 2.40 | 2.40 | +0.00% | -1.62% | +1.62% | 已到期 |
| 002189 | 中光学 | +0.267 | 16.52 | 16.67 | +0.91% | -1.62% | +2.53% | 已到期 |
2026-10-23 记录 · 10 只等权
| 代码 | 名称 | 评分 | 买入价 | 5日后 | 收益 | 同期主板 | 超额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600576 | 祥源文旅 | +0.292 | 4.77 | 5.11 | +7.13% | -6.06% | +13.19% | 已到期 |
| 002200 | 交投生态 | +0.280 | 6.21 | 5.66 | -8.86% | -6.06% | -2.80% | 已到期 |
| 003027 | 同兴科技 | +0.271 | 15.12 | 13.74 | -9.13% | -6.06% | -3.07% | 已到期 |
| 002986 | 宇新股份 | +0.271 | 11.44 | 9.73 | -14.95% | -6.06% | -8.89% | 已到期 |
| 000042 | 中洲控股 | +0.269 | 7.20 | 6.43 | -10.69% | -6.06% | -4.64% | 已到期 |
| 600505 | 西昌电力 | +0.267 | 9.73 | 8.98 | -7.71% | -6.06% | -1.65% | 已到期 |
| 600966 | 博汇纸业 | +0.266 | 4.54 | 4.14 | -8.81% | -6.06% | -2.75% | 已到期 |
| 002571 | 德力股份 | +0.261 | 9.79 | 9.66 | -1.33% | -6.06% | +4.73% | 已到期 |
| 600665 | 天地源 | +0.255 | 3.09 | 2.82 | -8.74% | -6.06% | -2.68% | 已到期 |
| 002478 | 常宝股份 | +0.251 | 5.87 | 5.20 | -11.41% | -6.06% | -5.35% | 已到期 |
2026-10-16 记录 · 10 只等权
| 代码 | 名称 | 评分 | 买入价 | 5日后 | 收益 | 同期主板 | 超额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603271 | 永杰新材 | +0.284 | 35.71 | 35.32 | -1.09% | -1.80% | +0.71% | 已到期 |
| 002658 | 雪迪龙 | +0.282 | 6.86 | 6.80 | -0.87% | -1.80% | +0.93% | 已到期 |
| 002554 | 惠博普 | +0.273 | 2.62 | 2.55 | -2.67% | -1.80% | -0.87% | 已到期 |
| 600676 | 久事动娱 | +0.273 | 6.14 | 5.95 | -3.09% | -1.80% | -1.29% | 已到期 |
| 001218 | 丽臣实业 | +0.272 | 21.78 | 21.10 | -3.12% | -1.80% | -1.32% | 已到期 |
| 605108 | 同庆楼 | +0.268 | 11.75 | 11.55 | -1.70% | -1.80% | +0.10% | 已到期 |
| 603072 | 天和磁材 | +0.265 | 28.13 | 28.39 | +0.92% | -1.80% | +2.73% | 已到期 |
| 603050 | 科林电气 | +0.264 | 15.28 | 14.67 | -3.99% | -1.80% | -2.19% | 已到期 |
| 002135 | 东南网架 | +0.261 | 5.60 | 5.30 | -5.36% | -1.80% | -3.56% | 已到期 |
| 002191 | 劲嘉股份 | +0.258 | 3.28 | 3.10 | -5.49% | -1.80% | -3.69% | 已到期 |
怎么更新
每个交易日收盘后运行一次:python D:\Codex\stock-attention\paper_track.py。
如果最新评分日期还没记录,它会自动记下当周 top 10;到了第 5 个交易日会自动结算。重复运行不会重复记录。