近两周回测:模型每天会选什么,现在怎么样
模型只训练到 2026-09-25,下面 9/28 之后的每个信号日都是真正的样本外。每天取主板非 ST 的 top 10 等权;信号日收盘买入,5 个交易日后的收盘卖出。
已满 5 日的信号日
5
5 日平均超额
+1.64%
5 日跑赢主板比例
100%
全部信号至今平均超额
+2.21%
未满 5 日的信号日,用 2026-10-16 收盘价算“至今收益”;满 5 日的用第 5 个交易日收盘价算“5日收益”。同期基准是同一天全部主板股票收益的中位数。未扣佣金、印花税和冲击成本。
每天的 top 10
2026-09-28 · top10 等权至今 +1.21% · 5日 +1.80% / 超额 +1.71%
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605099 | 共创草坪 | +0.237 | 27.97 | -4.86% | -0.50% | -0.60% |
| 603072 | 天和磁材 | +0.224 | 29.73 | -5.38% | -0.81% | -0.90% |
| 603173 | 福斯达 | +0.222 | 28.70 | +4.70% | +0.45% | +0.36% |
| 600469 | 风神股份 | +0.221 | 4.89 | -0.41% | +1.43% | +1.34% |
| 600618 | 氯碱化工 | +0.219 | 9.58 | -0.21% | +2.40% | +2.31% |
| 603013 | 亚普股份 | +0.219 | 13.96 | +7.45% | +3.30% | +3.20% |
| 600197 | 伊力特 | +0.218 | 9.17 | +3.05% | +2.18% | +2.09% |
| 603535 | 嘉诚国际 | +0.217 | 6.11 | +6.06% | +3.60% | +3.51% |
| 000652 | 泰达股份 | +0.217 | 3.27 | +0.31% | +2.45% | +2.35% |
| 603187 | 海容冷链 | +0.215 | 10.53 | +1.42% | +3.51% | +3.42% |
2026-09-29 · top10 等权至今 -0.84% · 5日 +0.77% / 超额 +0.79%
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | +0.230 | 36.88 | +1.93% | +2.98% | +3.00% |
| 600469 | 风神股份 | +0.226 | 4.90 | -0.61% | +1.22% | +1.24% |
| 600618 | 氯碱化工 | +0.225 | 9.52 | +0.42% | +2.94% | +2.96% |
| 603072 | 天和磁材 | +0.224 | 29.75 | -5.45% | -1.71% | -1.70% |
| 605099 | 共创草坪 | +0.223 | 27.77 | -4.18% | -4.65% | -4.63% |
| 600197 | 伊力特 | +0.222 | 9.18 | +2.94% | +2.83% | +2.85% |
| 002096 | 易普力 | +0.222 | 8.95 | +1.01% | +2.68% | +2.70% |
| 600422 | 昆药集团 | +0.221 | 8.00 | +5.00% | +4.25% | +4.27% |
| 002066 | 瑞泰科技 | +0.220 | 19.60 | -9.49% | -6.94% | -6.92% |
| 600955 | 维远股份 | +0.218 | 12.28 | +0.00% | +4.07% | +4.09% |
2026-09-30 · top10 等权至今 +0.19% · 5日 -0.01% / 超额 +2.05%
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600846 | 同济科技 | +0.230 | 10.66 | -2.44% | -0.38% | +1.68% |
| 600784 | 鲁银投资 | +0.229 | 7.00 | -2.14% | -2.00% | +0.06% |
| 002599 | 盛通股份 | +0.227 | 5.50 | -0.18% | +1.64% | +3.70% |
| 002917 | 金奥博 | +0.224 | 10.03 | +19.44% | +20.64% | +22.70% |
| 603015 | 弘讯科技 | +0.222 | 10.30 | +4.85% | -2.23% | -0.17% |
| 603199 | 九华旅游 | +0.221 | 31.97 | -2.97% | -1.81% | +0.25% |
| 603196 | 璞源材料 | +0.219 | 17.82 | -7.18% | -6.85% | -4.79% |
| 605055 | 迎丰股份 | +0.218 | 8.69 | -6.79% | -3.68% | -1.62% |
| 603535 | 嘉诚国际 | +0.218 | 6.12 | +5.88% | +0.00% | +2.06% |
| 002725 | 跃岭股份 | +0.218 | 10.81 | -6.57% | -5.46% | -3.40% |
2026-10-08 · top10 等权至今 -0.70% · 5日 -2.02% / 超额 +2.62%
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603072 | 天和磁材 | +0.229 | 29.17 | -3.57% | -4.63% | +0.01% |
| 600784 | 鲁银投资 | +0.222 | 6.97 | -1.72% | -2.15% | +2.49% |
| 600182 | S佳通 | +0.220 | 12.27 | -2.04% | -2.77% | +1.87% |
| 002917 | 金奥博 | +0.220 | 9.98 | +20.04% | +9.12% | +13.76% |
| 605108 | 同庆楼 | +0.220 | 12.00 | -2.08% | -1.25% | +3.39% |
| 605055 | 迎丰股份 | +0.220 | 8.56 | -5.37% | -5.49% | -0.85% |
| 002191 | 劲嘉股份 | +0.220 | 3.46 | -5.20% | -5.49% | -0.85% |
| 000948 | 南天信息 | +0.219 | 12.99 | +2.00% | +2.62% | +7.26% |
| 603811 | 诚意药业 | +0.216 | 6.92 | -3.18% | -2.89% | +1.75% |
| 002823 | 凯中精密 | +0.213 | 12.69 | -5.83% | -7.25% | -2.61% |
2026-10-09 · top10 等权至今 -3.62% · 5日 -3.62% / 超额 +1.03%
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603577 | 汇金通 | +0.221 | 9.35 | -2.67% | -2.67% | +1.98% |
| 605333 | 沪光股份 | +0.220 | 16.50 | -5.15% | -5.15% | -0.50% |
| 002801 | 微光股份 | +0.218 | 25.91 | -4.75% | -4.75% | -0.10% |
| 600054 | 黄山旅游 | +0.218 | 10.37 | -0.87% | -0.87% | +3.78% |
| 600117 | 西宁特钢 | +0.217 | 2.18 | -3.67% | -3.67% | +0.98% |
| 003025 | 思进智能 | +0.215 | 11.92 | -3.69% | -3.69% | +0.96% |
| 002191 | 劲嘉股份 | +0.214 | 3.49 | -6.02% | -6.02% | -1.37% |
| 600846 | 同济科技 | +0.212 | 10.72 | -2.99% | -2.99% | +1.67% |
| 603199 | 九华旅游 | +0.211 | 31.65 | -1.99% | -1.99% | +2.66% |
| 603050 | 科林电气 | +0.210 | 15.99 | -4.44% | -4.44% | +0.21% |
2026-10-12 · top10 等权至今 -1.68% · 5日未到期
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605086 | 龙高股份 | +0.231 | 22.46 | -2.76% | — | — |
| 603091 | 众鑫股份 | +0.230 | 45.04 | -2.35% | — | — |
| 001256 | 炜冈科技 | +0.230 | 20.88 | -4.36% | — | — |
| 002656 | 摩登大道 | +0.224 | 2.74 | -1.46% | — | — |
| 002725 | 跃岭股份 | +0.222 | 10.53 | -4.08% | — | — |
| 002571 | 德力股份 | +0.220 | 10.04 | -0.50% | — | — |
| 600990 | 四创电子 | +0.219 | 17.20 | +2.91% | — | — |
| 002658 | 雪迪龙 | +0.218 | 7.12 | -3.65% | — | — |
| 600382 | 广东明珠 | +0.217 | 5.52 | -0.91% | — | — |
| 002527 | 新时达 | +0.217 | 10.23 | +0.39% | — | — |
2026-10-13 · top10 等权至今 -2.28% · 5日未到期
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002901 | 大博医疗 | +0.221 | 38.93 | +2.34% | — | — |
| 603811 | 诚意药业 | +0.220 | 6.86 | -2.33% | — | — |
| 603091 | 众鑫股份 | +0.219 | 45.38 | -3.09% | — | — |
| 002892 | 科力尔 | +0.218 | 8.28 | -2.54% | — | — |
| 605333 | 沪光股份 | +0.216 | 16.06 | -2.55% | — | — |
| 002521 | 齐峰新材 | +0.213 | 6.23 | -3.21% | — | — |
| 002801 | 微光股份 | +0.212 | 25.80 | -4.34% | — | — |
| 600182 | S佳通 | +0.212 | 12.18 | -1.31% | — | — |
| 002391 | 长青股份 | +0.211 | 5.19 | -3.28% | — | — |
| 600650 | 锦江在线 | +0.210 | 10.26 | -2.53% | — | — |
2026-10-14 · top10 等权至今 -0.38% · 5日未到期
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600215 | 派斯林 | +0.228 | 5.90 | -0.85% | — | — |
| 002868 | 绿康生化 | +0.225 | 20.53 | -2.00% | — | — |
| 001256 | 炜冈科技 | +0.222 | 20.18 | -1.04% | — | — |
| 603201 | 常润股份 | +0.222 | 14.59 | -0.89% | — | — |
| 002725 | 跃岭股份 | +0.220 | 10.22 | -1.17% | — | — |
| 002823 | 凯中精密 | +0.220 | 12.13 | -1.48% | — | — |
| 002658 | 雪迪龙 | +0.219 | 7.05 | -2.70% | — | — |
| 002571 | 德力股份 | +0.219 | 10.00 | -0.10% | — | — |
| 603091 | 众鑫股份 | +0.218 | 44.01 | -0.07% | — | — |
| 600860 | 京城股份 | +0.217 | 7.43 | +6.46% | — | — |
2026-10-15 · top10 等权至今 +2.82% · 5日未到期
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605333 | 沪光股份 | +0.227 | 15.17 | +3.16% | — | — |
| 002868 | 绿康生化 | +0.224 | 19.91 | +1.05% | — | — |
| 603577 | 汇金通 | +0.223 | 9.02 | +0.89% | — | — |
| 600860 | 京城股份 | +0.219 | 7.19 | +10.01% | — | — |
| 002658 | 雪迪龙 | +0.219 | 6.85 | +0.15% | — | — |
| 603370 | 华新精科 | +0.219 | 25.21 | +5.71% | — | — |
| 002986 | 宇新股份 | +0.217 | 11.61 | +0.43% | — | — |
| 603201 | 常润股份 | +0.215 | 14.23 | +1.62% | — | — |
| 603006 | 联明股份 | +0.214 | 9.99 | +3.80% | — | — |
| 002725 | 跃岭股份 | +0.214 | 9.96 | +1.41% | — | — |
2026-10-16 · top10 等权至今 +0.00% · 5日未到期
| 代码 | 名称 | 评分 | 信号日收盘 | 至今收益 | 5日收益 | 5日超额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002658 | 雪迪龙 | +0.222 | 6.86 | +0.00% | — | — |
| 605108 | 同庆楼 | +0.219 | 11.75 | +0.00% | — | — |
| 603271 | 永杰新材 | +0.216 | 35.71 | +0.00% | — | — |
| 002554 | 惠博普 | +0.214 | 2.62 | +0.00% | — | — |
| 002191 | 劲嘉股份 | +0.213 | 3.28 | +0.00% | — | — |
| 600676 | 久事动娱 | +0.213 | 6.14 | +0.00% | — | — |
| 001218 | 丽臣实业 | +0.212 | 21.78 | +0.00% | — | — |
| 603072 | 天和磁材 | +0.212 | 28.13 | +0.00% | — | — |
| 603050 | 科林电气 | +0.211 | 15.28 | +0.00% | — | — |
| 002356 | 鹏飞绿能 | +0.210 | 2.52 | +0.00% | — | — |
样本只有最近 10 个交易日,其中只有 5 天满 5 日,统计意义很弱;这只能用来检查“模型最近有没有明显跑偏”,不能拿来证明策略有效。